全疆排名: 527
質量指數: 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數:16
公檢批數:16
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032241080 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.62 | 43.084 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241079 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.66 | 42.911 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241078 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.64 | 42.753 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241077 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.18 | 42.1 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241076 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.8 | 42.98 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241075 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.3 | 42.758 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241074 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 42.51 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241073 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.897 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241072 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.494 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241071 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.54 | 42.962 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241070 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.54 | 42.837 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241069 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.84 | 43.226 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241068 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.74 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241066 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.363 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241065 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.342 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241064 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.397 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241063 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.18 | 43.095 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241062 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.34 | 42.795 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241061 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.65 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241060 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.754 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||



