全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032243391 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.661 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243390 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.363 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243389 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.52 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243388 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.026 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243387 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.902 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243386 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.05 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243385 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.52 | 42.894 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243384 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.28 | 42.534 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243383 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.46 | 43.006 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243382 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.5 | 42.501 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243381 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 42.38 | 42.671 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243380 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.62 | 43.091 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243379 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.28 | 42.28 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243378 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.54 | 42.866 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243377 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.033 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243376 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.034 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243375 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.469 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243374 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.62 | 43.055 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243373 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.763 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032243372 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.254 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



