全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責任公司
最大顏色級: 白棉3級(95.97%)
平均長度:29.46
平均馬值:4.4
平均強力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032243323 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.46 | 43.243 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243321 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.94 | 43.607 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243320 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.46 | 43.042 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243318 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.78 | 43.481 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243317 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.66 | 43.105 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243316 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.56 | 43.345 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243313 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.26 | 43.218 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243312 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.78 | 43.888 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243310 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.58 | 43.15 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243307 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.74 | 43.757 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243304 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.54 | 43.273 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243303 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.48 | 43.167 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243302 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.76 | 43.505 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032243301 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.74 | 43.481 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241162 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.472 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66032241161 | 2024 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.641 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66032241137 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.277 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66032241135 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 42.769 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66032241134 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.014 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66032241123 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.9 | 43.295 | 新疆生產(chǎn)建設兵團棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||



