全疆排名: 527
質(zhì)量指數(shù): 76.3
加工編碼:66032
阿拉爾市鵬發(fā)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(95.97%)
平均長(zhǎng)度:29.46
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.58
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:693.4噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66032241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-23 | 186 | 42.4 | 43.084 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241121 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.792 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.32 | 43.591 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241118 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.67 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241117 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.267 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241116 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.531 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241115 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.074 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241114 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.666 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.736 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.165 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.351 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 42.469 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-14 | 186 | 42.76 | 42.66 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66032241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.351 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 42.498 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.016 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 42.656 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.089 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 42.503 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66032241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.293 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||



