全疆排名: 664
質(zhì)量指數(shù): 74.6
加工編碼:65135
阿瓦提銀花棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(68.79%)
平均長(zhǎng)度:29.6
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.15
平均含雜: 2.9%
平均回潮: 6.5%
已公檢公重:3229.3噸
加工批數(shù):76
公檢批數(shù):76
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65135251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.479 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.155 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.894 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.915 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.698 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251100 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.51 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251099 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.871 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251098 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.465 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251097 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 41.639 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251096 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.025 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251095 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.338 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251094 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.819 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉(cāng)儲(chǔ)物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 65135251093 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.681 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251092 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.76 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251091 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.907 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251090 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 41.959 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251089 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 41.666 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251088 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.167 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251087 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.581 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65135251086 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.372 | 阿克蘇銀星物流有限公司 | |||
|
||||||||||



