全疆排名: 734
質(zhì)量指數(shù): 71.8
加工編碼:65085
克拉瑪依市獨山子華銀棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(86.83%)
平均長度:29.0
平均馬值:4.7
平均強力:29.25
平均含雜: 1.8%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:42.8噸
加工批數(shù):1
公檢批數(shù):1
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65085251024 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.762 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65085241171 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.607 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241169 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.098 | 中棉集團山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65085241153 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.758 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241152 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.473 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241150 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.567 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241149 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.59 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241148 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.942 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241146 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.847 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241143 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.767 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65085241129 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 43.105 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 162 | 37.38 | 37.218 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241115 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 42.766 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241114 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.789 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241113 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.646 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65085241112 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.5 | 44.11 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65085241111 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.96 | 43.511 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65085241110 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.267 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65085241107 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.915 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65085241106 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.833 | 奎屯新亞科工貿(mào)有限公司 | |||
|
||||||||||



