全疆排名: 477
質(zhì)量指數(shù): 76.8
加工編碼:66020
阿拉爾市利華棉業(yè)有限公司夏合勒克鎮(zhèn)分公司
最大顏色級: 白棉3級(95.7%)
平均長度:29.59
平均馬值:4.3
平均強力:29.19
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:342.7噸
加工批數(shù):8
公檢批數(shù):8
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66020252054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.027 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66020252052 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.791 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66020252050 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 43.091 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66020252049 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 42.372 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66020252036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.699 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66020252023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.777 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66020251046 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.197 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66020251022 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.754 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66020242121 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.405 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66020242120 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.535 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66020242119 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.045 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66020242118 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.253 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66020242117 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.439 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66020242116 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.579 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66020242115 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.155 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66020242114 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.43 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66020242113 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 42.409 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66020242112 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.4 | 42.858 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66020242111 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.42 | 42.678 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66020242110 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 42.94 | 43.281 | 新疆鐵農(nóng)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



