全疆排名: 484
質(zhì)量指數(shù): 76.8
加工編碼:66093
新疆冠維農(nóng)業(yè)科技有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(65.96%)
平均長(zhǎng)度:29.71
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:29.95
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:516.2噸
加工批數(shù):12
公檢批數(shù):12
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66093251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.905 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 43.56 | 43.915 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66093251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.74 | 42.835 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66093251020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.54 | 43.222 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66093251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 41.66 | 42.539 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66093251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 41.64 | 42.187 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66093251015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.14 | 42.992 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66093251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-13 | 186 | 42.58 | 43.597 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66093251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.76 | 43.395 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66093251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.54 | 42.789 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66093251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.16 | 42.431 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.361 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66093241137 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 12 | 2.82 | 2.884 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66093241136 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.732 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66093241135 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-05 | 186 | 41.78 | 42.504 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66093241134 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.685 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66093241133 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.1 | 42.005 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66093241132 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.5 | 42.184 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66093241131 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.288 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||
| 66093241130 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.026 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | |||
|
||||||||||



