全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65300
托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65300141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.7 | 43.315 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.58 | 43.314 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.84 | 43.826 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-13 | 186 | 42.54 | 43.232 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.68 | 44.039 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.68 | 43.706 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-10 | 186 | 42.1 | 43.231 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.04 | 43.334 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.66 | 43.772 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-06 | 186 | 42.58 | 43.772 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.24 | 43.42 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.92 | 43.792 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141006 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-04 | 186 | 42.44 | 43.586 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141005 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.44 | 43.963 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141004 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 42.72 | 44.167 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-11-03 | 186 | 41.92 | 43.335 | 鄯善縣新昱棉麻有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65300141002 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.86 | 43.984 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300141001 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-30 | 186 | 42.6 | 43.926 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||



