全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65300
托克遜縣工尚棉花加工有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí):
平均長度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65300221036 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-14 | 186 | 42.52 | 43.279 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221035 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 42.5 | 43.285 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221034 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 41.7 | 42.6 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221033 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-09 | 186 | 41.96 | 42.783 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221032 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.12 | 42.856 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.32 | 43.156 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 42.64 | 43.398 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.1 | 42.63 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 42.3 | 42.756 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.98 | 42.435 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-31 | 186 | 41.54 | 41.838 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-01-05 | 186 | 41.96 | 42.648 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-27 | 186 | 41.6 | 41.986 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 42.04 | 42.62 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-24 | 186 | 41.34 | 42.484 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 41.88 | 42.594 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-22 | 186 | 41.1 | 41.668 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-23 | 186 | 42.38 | 42.963 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 42.44 | 43.227 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||
| 65300221017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-12-20 | 186 | 41.4 | 42.574 | 自治區(qū)棉麻公司大河沿二級(jí)站 | ||
|
||||||||||



