全疆排名: 225
質(zhì)量指數(shù): 78.7
加工編碼:65447
奎屯康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(78.53%)
平均長(zhǎng)度:29.9
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.76
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1088.0噸
加工批數(shù):26
公檢批數(shù):26
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話(huà):登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠(chǎng)檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65447252027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.3 | 43.249 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447252021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.078 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.882 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.66 | 42.76 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447252014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.48 | 42.321 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447252009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.578 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.02 | 42.741 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65447252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.44 | 43.046 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65447252005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.66 | 42.863 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 65447251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 42.08 | 42.822 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-27 | 186 | 42.46 | 42.782 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447251028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.96 | 43.515 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-26 | 186 | 42.98 | 43.098 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.9 | 42.607 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65447251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-25 | 186 | 41.28 | 41.953 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65447251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.212 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.529 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.416 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.55 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65447251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.073 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||



