全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66007
奎屯順裕棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66007242084 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.363 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242083 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.281 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242081 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.115 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242080 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.185 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242079 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.498 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242078 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.721 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.048 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.55 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 40.98 | 41.73 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.08 | 41.714 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.096 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.067 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.526 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242061 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.234 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.175 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.923 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.22 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66007242039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.34 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66007242037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.137 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 66007242035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.428 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



