全疆排名: 131
質量指數: 79.8
加工編碼:66114
奎屯惠民棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(77.36%)
平均長度:29.92
平均馬值:4.5
平均強力:30.76
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 6.2%
已公檢公重:1083.5噸
加工批數:25
公檢批數:25
報價批數:0
加工年度:
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66114251041 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.717 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251040 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.58 | 44.156 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251039 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.921 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.998 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251037 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.999 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.006 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251035 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.367 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251034 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.186 | 新疆農資(集團)有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251032 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.318 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251031 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.148 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251030 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.241 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251029 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.329 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251028 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 43.128 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251027 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.374 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251026 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.06 | 43.836 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251025 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.549 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251023 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.679 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251021 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.872 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251020 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.61 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66114251019 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.227 | 新疆銀棉儲運有限公司 | |||
|
||||||||||



