全疆排名: 383
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:66144
石河子市銀曉棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(67.42%)
平均長(zhǎng)度:29.43
平均馬值:4.9
平均強(qiáng)力:31.35
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.8%
已公檢公重:1160.9噸
加工批數(shù):27
公檢批數(shù):27
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66144233529 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.4 | 42.974 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66144233528 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 42.02 | 42.85 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66144233527 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.4 | 43.112 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233526 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.78 | 43.37 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233525 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.3 | 42.918 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233524 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.72 | 43.313 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233523 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.42 | 42.867 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233522 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-02 | 186 | 42.6 | 43.139 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233521 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.46 | 43.174 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233520 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.48 | 43.105 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233519 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.64 | 42.856 | 新疆中錦胡楊河倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 66144233518 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.12 | 42.642 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144233517 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.54 | 43.029 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144233516 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-31 | 186 | 42.14 | 42.67 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144233515 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.24 | 42.809 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144233514 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.1 | 42.586 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144233513 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.12 | 42.69 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144233512 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.38 | 42.951 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144233511 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.44 | 42.81 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66144233510 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 42.48 | 43.128 | 新疆銀棉儲(chǔ)運(yùn)有限公司 | ||
|
||||||||||



