全疆排名: 390
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:66014
新疆昊星八十五棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(61.03%)
平均長(zhǎng)度:29.58
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.34
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1587.1噸
加工批數(shù):37
公檢批數(shù):37
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66014252046 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.06 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.386 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.775 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.794 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252042 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.621 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.34 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.99 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.22 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.48 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.276 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.02 | 41.855 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.26 | 42.268 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.06 | 41.893 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.78 | 42.672 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.679 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.253 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.161 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.24 | 42.131 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.7 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66014252020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.828 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



