全疆排名: 390
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:66014
新疆昊星八十五棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(61.03%)
平均長(zhǎng)度:29.58
平均馬值:4.8
平均強(qiáng)力:31.34
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1587.1噸
加工批數(shù):37
公檢批數(shù):37
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66014222031 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-15 | 186 | 42.64 | 42.918 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222030 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-13 | 186 | 42.7 | 42.608 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222029 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-13 | 186 | 42.46 | 42.377 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222028 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-13 | 186 | 41.84 | 42.022 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222027 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-10 | 186 | 42.66 | 42.653 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222026 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 43.04 | 43.048 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222025 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 43.24 | 43.008 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222024 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-07 | 186 | 42.74 | 42.782 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222023 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 43.32 | 43.07 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222022 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.72 | 42.69 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222021 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-03 | 186 | 42.74 | 42.706 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222020 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 43.1 | 43.046 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222019 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 42.26 | 42.363 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222018 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-01 | 186 | 43.1 | 43.129 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222017 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-10 | 186 | 42.74 | 42.895 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222016 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-09 | 186 | 42.78 | 43.048 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222015 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.88 | 42.789 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222014 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.74 | 43.111 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222013 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.98 | 43.165 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014222012 | 2022 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2022-11-04 | 186 | 42.58 | 42.642 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



