全疆排名: 390
質(zhì)量指數(shù): 77.5
加工編碼:66014
新疆昊星八十五棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(61.03%)
平均長度:29.58
平均馬值:4.8
平均強力:31.34
平均含雜: 2.3%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1587.1噸
加工批數(shù):37
公檢批數(shù):37
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66014232024 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.66 | 42.796 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232023 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.38 | 42.466 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232022 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.68 | 43.176 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232021 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-28 | 186 | 42.6 | 42.803 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232020 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.28 | 42.484 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232019 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-26 | 186 | 42.72 | 42.556 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232018 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.7 | 42.443 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232017 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-24 | 186 | 42.24 | 42.659 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232016 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.5 | 42.626 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232015 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-22 | 186 | 42.44 | 42.549 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232014 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 41.98 | 42.062 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232013 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-21 | 186 | 42.4 | 42.415 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232012 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.52 | 42.286 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232011 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-20 | 186 | 42.56 | 42.479 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232010 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.7 | 42.139 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232009 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 41.84 | 41.195 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232008 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.42 | 42.037 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232007 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-19 | 186 | 42.22 | 41.732 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232006 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-15 | 186 | 42.24 | 41.581 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66014232005 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-15 | 186 | 42.0 | 41.579 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



