全疆排名: 222
質(zhì)量指數(shù): 78.8
加工編碼:65021
博爾塔拉蒙古自治州中亞有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(75.36%)
平均長度:29.75
平均馬值:4.6
平均強(qiáng)力:30.97
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1977.7噸
加工批數(shù):46
公檢批數(shù):46
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65021242055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.728 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.694 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.618 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.641 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.982 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.753 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.842 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 42.756 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.195 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.72 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.85 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.32 | 42.173 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 42.778 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.62 | 42.21 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242039 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.015 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242038 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.916 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021242037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.952 | 博州新棉物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65021241124 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 125 | 28.28 | 28.274 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65021241123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.323 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65021241122 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.254 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||



