全疆排名: 129
質(zhì)量指數(shù): 79.9
加工編碼:66126
雙河市康順棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(90.48%)
平均長度:29.72
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:31.04
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.4%
已公檢公重:1292.0噸
加工批數(shù):30
公檢批數(shù):30
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66126251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.097 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.586 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.788 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.487 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.48 | 42.064 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.089 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.576 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 42.869 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.835 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.445 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.487 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.392 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.457 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.959 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.182 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.15 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.843 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251034 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.077 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251033 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.746 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66126251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.732 | 中國供銷集團(tuán)烏蘇有限公司 | |||
|
||||||||||



