全疆排名: 288
質量指數(shù): 78.2
加工編碼:65304
精河縣康瑞棉花加工有限公司
最大顏色級: 白棉3級(62.38%)
平均長度:29.68
平均馬值:4.7
平均強力:31.01
平均含雜: 2.2%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3456.2噸
加工批數(shù):80
公檢批數(shù):80
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65304141018 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.48 | 42.719 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65304141017 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.44 | 42.757 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65304141016 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-24 | 186 | 42.54 | 42.902 | 新疆中亞金谷國際物流有限責任 ... | ||
|
||||||||||
| 65304141015 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.88 | 42.89 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65304141014 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.5 | 42.939 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65304141013 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-20 | 186 | 42.54 | 42.401 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65304141012 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.32 | 41.975 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65304141011 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.44 | 42.443 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65304141010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.4 | 42.274 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65304141009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-19 | 186 | 42.46 | 42.664 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65304141008 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.58 | 42.872 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65304141007 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.56 | 42.533 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65304141006 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.56 | 42.469 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65304141005 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.74 | 42.575 | 奎屯新亞科工貿有限公司 | ||
|
||||||||||



