全疆排名: 306
質(zhì)量指數(shù): 78.1
加工編碼:65193
精河縣諾森農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(67.02%)
平均長(zhǎng)度:29.92
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.55
平均含雜: 2.7%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:2190.0噸
加工批數(shù):51
公檢批數(shù):51
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65193251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.684 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.113 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.635 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.537 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.301 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.494 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.517 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 42.694 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.427 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.23 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251056 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.051 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.0 | 43.38 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251054 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.287 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.127 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.434 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251048 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.128 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251047 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.865 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.966 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251043 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.22 | 43.783 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65193251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-23 | 186 | 42.42 | 43.352 | 新疆西部海祥棉花有限公司 | ||
|
||||||||||



