全疆排名: 413
質量指數(shù): 77.4
加工編碼:65371
新疆阿圖什金泉商貿有限責任公司阿克陶縣軋花廠
最大顏色級: 白棉3級(51.24%)
平均長度:29.85
平均馬值:4.5
平均強力:29.75
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:945.5噸
加工批數(shù):22
公檢批數(shù):22
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65371251071 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.656 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251070 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.581 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251069 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.852 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251068 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.142 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251067 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 42.49 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251066 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.274 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251065 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.531 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251063 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.187 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251057 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 41.84 | 42.697 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65371251056 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.42 | 42.252 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65371251055 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.92 | 43.322 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65371251054 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.4 | 43.115 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65371251047 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.176 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251044 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.738 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251038 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.508 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251036 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.918 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251035 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 43.694 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251034 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.635 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65371251033 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.541 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65371251021 | 2025 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 43.468 | 新疆瑞利達倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||



