全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:66099
新疆天元棉業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66099241076 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 41.922 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66099241075 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.049 | 新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66099241074 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.153 | 新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66099241073 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.46 | 41.927 | 新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66099241072 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.183 | 衡水市棉麻總公司儲(chǔ)備庫 | |||
|
||||||||||
| 66099241071 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 42.08 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66099241070 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-14 | 186 | 41.3 | 42.215 | 新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66099241069 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 41.923 | 新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66099241068 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.52 | 42.182 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66099241067 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-11 | 186 | 41.6 | 42.278 | 衡水市棉麻總公司儲(chǔ)備庫 | ||
|
||||||||||
| 66099241066 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.116 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66099241065 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-10 | 186 | 41.36 | 41.904 | 新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66099241064 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.069 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66099241063 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 41.769 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66099241062 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.54 | 41.914 | 新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66099241060 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-06 | 186 | 41.68 | 42.021 | 衡水市棉麻總公司儲(chǔ)備庫 | ||
|
||||||||||
| 66099241059 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.375 | 新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66099241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.6 | 42.224 | 中棉集團(tuán)山東物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66099241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.269 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 66099241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-04 | 186 | 41.66 | 42.502 | 新疆天運(yùn)倉儲(chǔ)物流有限公司 | ||
|
||||||||||



