全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65307
哈密三達棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級:
平均長度:
平均馬值:
平均強力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65307141010 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.44 | 44.473 | 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65307141009 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-18 | 186 | 42.08 | 44.009 | 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65307141008 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.28 | 43.695 | 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65307141007 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-15 | 186 | 42.06 | 43.672 | 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65307141006 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.18 | 43.922 | 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65307141005 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.26 | 43.922 | 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65307141004 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-14 | 186 | 42.18 | 44.008 | 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65307141003 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.2 | 43.943 | 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65307141002 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 41.98 | 43.712 | 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65307141001 | 2014 | 鋸齒細絨棉 | 已公檢 | 2014-10-13 | 186 | 42.2 | 43.943 | 哈密雙銀棉業(yè)有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



