全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65307
哈密三達(dá)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65307241162 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.787 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241161 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 42.744 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241160 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 42.863 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241159 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.559 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241158 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.477 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241157 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.59 | 江蘇銀隆倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.283 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.847 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241154 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.06 | 42.675 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.587 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241152 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 42.605 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.379 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241150 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.116 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 42.257 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.147 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241147 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 42.635 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241146 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.321 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241145 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.752 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241144 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 42.242 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.5 | 43.025 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | |||
|
||||||||||



