全疆排名: 403
質(zhì)量指數(shù): 77.4
加工編碼:65350
烏蘇市百泉棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(74.48%)
平均長(zhǎng)度:29.87
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:29.52
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.3%
已公檢公重:1541.6噸
加工批數(shù):36
公檢批數(shù):36
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65350251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.782 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.709 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.24 | 42.833 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.925 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.8 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.336 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.335 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 42.917 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65350251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.01 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.27 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.831 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.26 | 43.693 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.319 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.02 | 43.502 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251055 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.871 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251053 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.579 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.46 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251051 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.24 | 43.943 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.589 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65350251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 43.524 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



