全疆排名: 554
質量指數(shù): 76.0
加工編碼:65349
烏蘇市錦和棉業(yè)有限公司西湖分公司
最大顏色級: 白棉3級(55.73%)
平均長度:29.69
平均馬值:4.4
平均強力:29.69
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:3608.9噸
加工批數(shù):83
公檢批數(shù):83
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65349251101 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.303 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251100 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.873 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251099 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.13 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251097 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.718 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251089 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.53 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251088 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.42 | 42.211 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251087 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 43.159 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251086 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 43.086 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251084 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.113 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251083 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.44 | 43.667 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251082 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.86 | 43.506 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251081 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.98 | 43.543 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251080 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.601 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251078 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 43.465 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251077 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.229 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251076 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.263 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251075 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.56 | 43.623 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251074 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.1 | 43.657 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251073 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.4 | 44.391 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||
| 65349251072 | 2025 | 機采棉 | 已公檢 | 186 | 43.2 | 43.628 | 烏蘇市億佳物流有限責任公司 | |||
|
||||||||||



