全疆排名: 112
質(zhì)量指數(shù): 80.2
加工編碼:65090
呼圖壁縣嘉豐棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(84.95%)
平均長(zhǎng)度:30.0
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.5
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.2%
已公檢公重:42.7噸
加工批數(shù):1
公檢批數(shù):1
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65090251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.731 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | |||
|
||||||||||
| 65090241058 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 42.04 | 42.823 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241057 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-11 | 186 | 41.72 | 42.706 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241056 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 42.16 | 43.078 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241055 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-10 | 186 | 41.34 | 42.102 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241054 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-09 | 186 | 41.92 | 42.656 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241053 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.4 | 42.985 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241052 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.26 | 42.923 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241051 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 41.84 | 42.287 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241050 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-08 | 186 | 42.36 | 43.062 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241049 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-07 | 186 | 42.6 | 43.359 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241048 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-06 | 186 | 42.22 | 42.735 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241047 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-05 | 186 | 42.16 | 42.905 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241046 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 43.0 | 43.896 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241045 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 41.54 | 42.394 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241044 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-04 | 186 | 42.3 | 42.923 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-03 | 186 | 41.98 | 42.768 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241042 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 41.34 | 42.105 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241041 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-02 | 186 | 42.04 | 42.995 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||
| 65090241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-01 | 186 | 41.78 | 42.266 | 新疆維吾爾自治區(qū)棉麻公司烏魯 ... | ||
|
||||||||||



