全疆排名: 257
質量指數: 78.5
加工編碼:65094
呼圖壁縣天源棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(75.41%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.3
平均強力:30.02
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1935.4噸
加工批數:45
公檢批數:45
報價批數:0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65094241026 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-19 | 186 | 42.76 | 42.447 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241025 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 42.56 | 42.662 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241024 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 41.6 | 41.769 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241023 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-17 | 186 | 42.8 | 42.401 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241022 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.2 | 42.299 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241021 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-16 | 186 | 42.06 | 41.838 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241020 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.02 | 42.373 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241019 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.52 | 42.783 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241018 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-15 | 186 | 42.84 | 42.636 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241017 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 42.22 | 42.729 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241016 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 42.18 | 41.6 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241015 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.98 | 43.158 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241014 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.62 | 43.285 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241013 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 42.32 | 42.685 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241012 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-14 | 186 | 42.38 | 42.907 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241011 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-13 | 186 | 41.56 | 41.985 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241010 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 41.42 | 42.009 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241009 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 41.92 | 43.295 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241008 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 42.14 | 42.663 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094241007 | 2024 | 機采棉 | 已公檢 | 2024-10-11 | 186 | 41.9 | 42.418 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | ||
|
||||||||||



