全疆排名: 257
質(zhì)量指數(shù): 78.5
加工編碼:65094
呼圖壁縣天源棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(75.41%)
平均長度:29.95
平均馬值:4.3
平均強力:30.02
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1935.4噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65094141022 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.72 | 42.226 | 新疆華騰貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094141021 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.84 | 42.2 | 新疆華騰貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094141020 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.8 | 42.47 | 新疆華騰貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094141019 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.14 | 42.203 | 新疆華騰貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094141018 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-29 | 186 | 42.48 | 42.463 | 新疆華騰貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094141017 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.36 | 42.143 | 新疆華騰貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094141016 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.38 | 42.323 | 新疆華騰貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094141015 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.5 | 42.171 | 新疆華騰貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094141014 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.58 | 42.402 | 新疆華騰貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094141013 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-28 | 186 | 42.62 | 42.127 | 新疆華騰貿(mào)易有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65094141012 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.52 | 42.596 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65094141011 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.52 | 42.735 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65094141010 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 41.94 | 42.467 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65094141009 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.0 | 42.288 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65094141008 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-22 | 186 | 42.08 | 42.563 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65094141007 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.38 | 42.197 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||
| 65094141003 | 2014 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2014-10-17 | 186 | 42.24 | 42.209 | 新疆農(nóng)資集團北疆農(nóng)佳樂有限責(zé) ... | ||
|
||||||||||



