全疆排名: 27
質(zhì)量指數(shù): 82.9
加工編碼:65339
阿克陶縣盛豐棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉2級(jí)(68.82%)
平均長度:30.15
平均馬值:4.7
平均強(qiáng)力:30.63
平均含雜: 0.9%
平均回潮: 5.9%
已公檢公重:173.0噸
加工批數(shù):4
公檢批數(shù):4
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65339231076 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-20 | 186 | 42.5 | 43.366 | 巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65339231075 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-11-18 | 186 | 41.76 | 43.276 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65339231074 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-17 | 186 | 41.48 | 42.718 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65339231073 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-16 | 186 | 42.1 | 43.112 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65339231072 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.94 | 42.51 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65339231071 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.16 | 43.328 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65339231070 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.72 | 42.51 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65339231069 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.64 | 42.389 | 巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65339231068 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 42.08 | 43.151 | 巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65339231067 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-14 | 186 | 41.82 | 42.715 | 巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65339231066 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 41.5 | 42.602 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65339231065 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.1 | 42.692 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65339231064 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.2 | 42.944 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65339231063 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.14 | 42.956 | 巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65339231062 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.18 | 43.034 | 巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65339231061 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.14 | 42.878 | 巴楚縣潤金倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65339231060 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.84 | 42.926 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65339231059 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.88 | 43.083 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65339231058 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.9 | 42.937 | 新疆中新建現(xiàn)代物流股份有限公 ... | ||
|
||||||||||
| 65339231057 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 41.72 | 42.654 | 巴楚棉儲(chǔ)物流有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



