全疆排名: 311
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65575
瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(78.92%)
平均長(zhǎng)度:29.82
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:29.81
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1077.6噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65575251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.021 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.286 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.364 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251057 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.6 | 43.146 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251052 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.943 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251050 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.258 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251049 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.68 | 42.59 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251045 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.249 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251044 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.918 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251039 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.991 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251037 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.086 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251036 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.62 | 43.33 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.203 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.02 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 42.941 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.84 | 43.261 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.989 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.987 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.163 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 65575251022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.296 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||



