全疆排名: 311
質(zhì)量指數(shù): 78.0
加工編碼:65575
瑪納斯縣新民畜產(chǎn)品有限責(zé)任公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(78.92%)
平均長(zhǎng)度:29.82
平均馬值:4.2
平均強(qiáng)力:29.81
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1077.6噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類(lèi)型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65575241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.74 | 43.454 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241036 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.6 | 43.156 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241035 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-31 | 186 | 42.16 | 43.159 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241034 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.7 | 43.267 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575241033 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 41.78 | 42.239 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575241032 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-30 | 186 | 42.66 | 43.082 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575241031 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.68 | 43.315 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241030 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-29 | 186 | 42.68 | 43.355 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-28 | 186 | 42.16 | 42.625 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 41.76 | 42.599 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575241027 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-27 | 186 | 42.32 | 43.028 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241026 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.12 | 43.077 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241025 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 42.3 | 42.856 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-26 | 186 | 41.64 | 42.147 | 新疆象道物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65575241023 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-22 | 186 | 42.26 | 42.474 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241022 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 41.8 | 42.29 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241021 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.06 | 42.968 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241020 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-21 | 186 | 42.02 | 42.685 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241019 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 42.66 | 43.169 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||
| 65575241018 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-20 | 186 | 41.8 | 42.416 | 新疆華嶸電子商務(wù)有限責(zé)任公司 ... | ||
|
||||||||||



