全疆排名: 639
質(zhì)量指數(shù): 75.1
加工編碼:65468
新疆銀珠棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(60.11%)
平均長度:29.6
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.94
平均含雜: 2.8%
平均回潮: 6.0%
已公檢公重:1630.8噸
加工批數(shù):38
公檢批數(shù):38
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65468252064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.695 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.104 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.579 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.533 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.703 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.235 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.019 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.195 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.866 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.07 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.308 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.928 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.28 | 42.803 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 42.834 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.54 | 43.08 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468252010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 42.605 | 新疆兵棉宏泰物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.0 | 42.707 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65468251060 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.52 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65468251059 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.166 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65468251058 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.525 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



