全疆排名: 540
質(zhì)量指數(shù): 76.2
加工編碼:66026
阿拉爾市鵬創(chuàng)棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(75.33%)
平均長度:29.44
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.99
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:734.9噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66026252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.163 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026252007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.824 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.263 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026252005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.64 | 43.43 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026252004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.08 | 42.812 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026252003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.18 | 43.04 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026252002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.66 | 42.597 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026252001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.313 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026251041 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.866 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.58 | 42.648 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.66 | 43.577 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.96 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.94 | 44.116 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.2 | 43.488 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.639 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.064 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.067 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | |||
|
||||||||||
| 66026242143 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-30 | 54 | 12.2 | 12.116 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242142 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-30 | 186 | 41.84 | 41.525 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||
| 66026242141 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-12-29 | 186 | 42.24 | 42.132 | 阿拉爾市鵬宇棉花倉儲物流有限 ... | ||
|
||||||||||



