全疆排名: 1
質(zhì)量指數(shù): 85.7
加工編碼:66192
麥蓋提縣邦順棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉2級(96.77%)
平均長度:30.5
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:31.5
平均含雜: 1.0%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:87.7噸
加工批數(shù):2
公檢批數(shù):2
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66192251019 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.8 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192251016 | 2025 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.931 | 黃梅小池銀豐棉花有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241165 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 42.952 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241164 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.7 | 43.121 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241163 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.376 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241162 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.478 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241161 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.74 | 43.117 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241160 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.628 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241159 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 42.978 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241158 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.82 | 43.246 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241157 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.335 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241156 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.88 | 43.445 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241155 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.8 | 43.352 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241154 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 43.471 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241153 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.409 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241152 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.58 | 42.918 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241151 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.515 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241150 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.385 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241149 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.752 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66192241148 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 42.884 | 巴楚縣潤金倉儲有限公司 | |||
|
||||||||||



