全疆排名: 253
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:66017
石河子市銀康棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(69.86%)
平均長(zhǎng)度:29.86
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:4420.4噸
加工批數(shù):102
公檢批數(shù):102
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見(jiàn)
聯(lián)系電話:登錄后可見(jiàn)
詳細(xì)地址:登錄后可見(jiàn)
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017252026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.9 | 43.646 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.245 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.56 | 42.702 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.375 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.16 | 43.281 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.667 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017252019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.12 | 43.505 | 新疆商物港匯物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-21 | 186 | 42.54 | 43.224 | 新疆商物港匯物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 42.08 | 42.848 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 42.54 | 43.357 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 41.46 | 42.421 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-19 | 186 | 42.36 | 42.835 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 42.38 | 42.855 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 41.78 | 42.249 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252011 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.82 | 43.221 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.12 | 42.434 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.88 | 43.334 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.06 | 42.702 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 41.94 | 42.891 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017252004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-15 | 186 | 42.98 | 43.974 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||



