全疆排名: 253
質(zhì)量指數(shù): 78.6
加工編碼:66017
石河子市銀康棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(69.86%)
平均長(zhǎng)度:29.86
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.8
平均含雜: 2.4%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:4420.4噸
加工批數(shù):102
公檢批數(shù):102
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66017251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.8 | 44.16 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66017251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 43.283 | 中棉集團(tuán)河南物流園有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66017244614 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 22 | 5.04 | 5.127 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244613 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.76 | 43.63 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244612 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.6 | 43.314 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244611 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-25 | 186 | 42.78 | 43.484 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244610 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-26 | 186 | 42.38 | 43.2 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244609 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.32 | 43.185 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66017244608 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-22 | 186 | 42.42 | 43.543 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66017244607 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.46 | 43.271 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244606 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.62 | 43.603 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244605 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.34 | 43.486 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244604 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.52 | 43.296 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244603 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-20 | 186 | 42.66 | 43.654 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244602 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.16 | 43.181 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244601 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.32 | 43.298 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244600 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-21 | 186 | 42.2 | 43.13 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244599 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-19 | 186 | 42.82 | 43.864 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244598 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.8 | 43.97 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66017244597 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-11-18 | 186 | 42.44 | 43.309 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



