全疆排名: 278
質量指數: 78.4
加工編碼:66072
石河子市銀暢棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉3級(85.16%)
平均長度:29.27
平均馬值:4.6
平均強力:31.0
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.4%
已公檢公重:215.3噸
加工批數:5
公檢批數:5
報價批數:0
加工年度:2025
聯系人:登錄后可見
聯系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數據,僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數 | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66072225543 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-14 | 186 | 42.62 | 42.374 | 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225542 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.12 | 42.714 | 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225541 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.06 | 42.338 | 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225540 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-13 | 186 | 42.4 | 42.802 | 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225539 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-11 | 186 | 42.54 | 42.973 | 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225538 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-08 | 186 | 42.9 | 43.217 | 新疆銀力棉業(yè)股份有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225537 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-07 | 186 | 42.68 | 43.326 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225536 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-06 | 186 | 42.28 | 42.83 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225535 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-05 | 186 | 42.36 | 42.523 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225534 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-04 | 186 | 42.34 | 42.938 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225533 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-30 | 186 | 43.08 | 43.851 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225532 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-26 | 186 | 43.04 | 43.955 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225531 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-25 | 186 | 42.02 | 42.474 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225530 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-02 | 186 | 42.74 | 43.602 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225529 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-12-03 | 186 | 42.52 | 43.107 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225528 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-24 | 186 | 42.66 | 43.18 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225527 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-22 | 186 | 42.86 | 43.606 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225526 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-21 | 186 | 42.64 | 43.019 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225525 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-20 | 186 | 42.46 | 42.988 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66072225524 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2022-11-19 | 186 | 42.5 | 42.936 | 石河子天銀物流有限公司 | ||
|
||||||||||



