全疆排名: 736
質(zhì)量指數(shù): 71.3
加工編碼:66068
石河子市銀冠棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(53.02%)
平均長(zhǎng)度:29.92
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.27
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1062.8噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫(kù)日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫(kù) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66068251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-14 | 186 | 41.02 | 41.209 | 石河子市通達(dá)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-12 | 186 | 42.7 | 43.93 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 42.68 | 43.656 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-10 | 186 | 41.48 | 42.224 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-07 | 186 | 42.66 | 43.142 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068241087 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 148 | 34.04 | 34.296 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66068241043 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.234 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66068241040 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.378 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66068241037 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.437 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 66068241029 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.26 | 43.347 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66068241028 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.34 | 43.341 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 ... | |||
|
||||||||||
| 66068241024 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.38 | 43.21 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | |||
|
||||||||||
| 66068241009 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-04 | 186 | 43.22 | 43.988 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068241005 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-04 | 186 | 43.12 | 43.621 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068241003 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2024-10-02 | 186 | 42.38 | 43.297 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231054 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 144 | 33.68 | 34.444 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068231053 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.64 | 43.726 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068231052 | 2023 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.9 | 44.175 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068231051 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 82 | 18.78 | 18.985 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068231050 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.44 | 43.116 | 新疆中亞金谷國(guó)際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||



