全疆排名: 736
質(zhì)量指數(shù): 71.3
加工編碼:66068
石河子市銀冠棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(53.02%)
平均長度:29.92
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.27
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1062.8噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66068231049 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.02 | 42.925 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068231048 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.94 | 42.51 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068231047 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.1 | 43.152 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068231046 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-29 | 186 | 42.24 | 43.341 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068231045 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.34 | 43.305 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068231044 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 41.94 | 42.769 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068231043 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.44 | 43.285 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068231042 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 41.92 | 42.752 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068231041 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 142 | 32.84 | 33.434 | 新疆中亞金谷國際物流有限責(zé)任 ... | ||
|
||||||||||
| 66068231040 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-12 | 186 | 42.36 | 43.203 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231039 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-11 | 186 | 42.24 | 43.091 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231038 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.04 | 42.993 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231037 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-10 | 186 | 42.94 | 43.829 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231036 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 41.94 | 43.057 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231035 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.24 | 43.461 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231034 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.16 | 43.379 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231033 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 42.68 | 43.862 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231032 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.32 | 42.423 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231031 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.32 | 43.111 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 66068231030 | 2023 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 41.74 | 43.025 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||



