全疆排名: 736
質(zhì)量指數(shù): 71.3
加工編碼:66068
石河子市銀冠棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(53.02%)
平均長度:29.92
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.27
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:1062.8噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66068213040 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 42.58 | 43.672 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213039 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-23 | 186 | 42.54 | 43.424 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213038 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-22 | 186 | 42.7 | 43.796 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213037 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.26 | 43.16 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213036 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 43.96 | 44.913 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213035 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-21 | 186 | 42.56 | 43.966 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213034 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 43.72 | 44.993 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213033 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-20 | 186 | 43.1 | 44.215 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213032 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.72 | 43.384 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213031 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-19 | 186 | 42.78 | 43.58 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213030 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 42.14 | 42.921 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213029 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 43.2 | 43.821 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213028 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-18 | 186 | 42.98 | 44.049 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213027 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 42.84 | 43.458 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213026 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-17 | 186 | 43.5 | 44.093 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213025 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 42.58 | 43.29 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213024 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-16 | 186 | 43.22 | 43.815 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213023 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.5 | 43.469 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213022 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-15 | 186 | 42.5 | 43.68 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66068213021 | 2021 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2021-10-14 | 186 | 42.84 | 43.773 | 石河子市通達(dá)倉儲服務(wù)有限公司 | ||
|
||||||||||



