全疆排名: 192
質(zhì)量指數(shù): 79.1
加工編碼:66060
石河子市銀耀棉業(yè)有限公司
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(72.98%)
平均長(zhǎng)度:30.0
平均馬值:4.5
平均強(qiáng)力:30.89
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.5%
已公檢公重:688.6噸
加工批數(shù):16
公檢批數(shù):16
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66060251023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.873 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251021 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.196 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.785 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.9 | 42.829 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 43.014 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.44 | 42.397 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251010 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.74 | 42.921 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.945 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.44 | 43.036 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251007 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.08 | 43.558 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251006 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.3 | 43.149 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251005 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.403 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251004 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.702 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251003 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.14 | 43.415 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251002 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 44.112 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060251001 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.94 | 43.285 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241095 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 78 | 18.04 | 18.133 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241094 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 160 | 36.44 | 36.901 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241093 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.359 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66060241092 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.22 | 43.055 | 新疆商物港匯物流有限公司 | |||
|
||||||||||



