全疆排名: 657
質(zhì)量指數(shù): 74.8
加工編碼:65384
克拉瑪依市天地農(nóng)牧實(shí)業(yè)有限公司棉花加工廠
最大顏色級(jí): 白棉3級(jí)(57.5%)
平均長度:29.89
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:29.61
平均含雜: 3.0%
平均回潮: 5.6%
已公檢公重:729.3噸
加工批數(shù):17
公檢批數(shù):17
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65384251111 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.072 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251108 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.84 | 42.664 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251105 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.88 | 42.829 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251104 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.1 | 42.851 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251103 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 43.04 | 43.844 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251102 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.96 | 42.698 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251101 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.088 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251082 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.78 | 44.112 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251081 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 43.235 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251080 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.615 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251079 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.46 | 43.157 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251078 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.3 | 42.264 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251077 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 42.648 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251076 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.45 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.4 | 42.551 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384251009 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.76 | 43.113 | 湖北國儲(chǔ)物流股份有限公司襄陽 ... | |||
|
||||||||||
| 65384251008 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.72 | 43.135 | 菏澤市棉麻公司巨野棉麻站 | |||
|
||||||||||
| 65384241123 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 64 | 14.98 | 14.668 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241120 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.42 | 43.399 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||
| 65384241119 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.68 | 43.546 | 烏蘇市億佳物流有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



