全疆排名: 374
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66062
石河子市銀恒棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(55.94%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.4
平均強力:31.43
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1073.9噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062231654 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 41.84 | 42.604 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062231653 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 41.88 | 42.32 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062231652 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-05 | 186 | 42.72 | 42.953 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062231651 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-06 | 186 | 42.88 | 43.489 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231650 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-04 | 186 | 42.6 | 42.99 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231649 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 41.9 | 42.479 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231648 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-03 | 186 | 42.4 | 43.202 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231647 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 42.48 | 42.87 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062231646 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 41.76 | 42.258 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062231645 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-12-01 | 186 | 41.62 | 41.999 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231644 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.24 | 42.76 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231643 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-30 | 186 | 42.1 | 42.683 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231642 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.06 | 42.442 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231641 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-28 | 186 | 42.52 | 42.986 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231640 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 42.38 | 42.811 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231639 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-27 | 186 | 41.9 | 42.53 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231638 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-26 | 186 | 42.2 | 42.797 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062231637 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.4 | 43.133 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062231636 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-25 | 186 | 42.76 | 43.328 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062231635 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-24 | 186 | 42.22 | 42.82 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||



