全疆排名: 374
質(zhì)量指數(shù): 77.6
加工編碼:66062
石河子市銀恒棉業(yè)有限公司
最大顏色級: 白棉4級(55.94%)
平均長度:29.93
平均馬值:4.4
平均強力:31.43
平均含雜: 3.3%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1073.9噸
加工批數(shù):25
公檢批數(shù):25
報價批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66062231614 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-09 | 186 | 42.34 | 43.1 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231613 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 42.72 | 43.605 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231612 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-08 | 186 | 41.52 | 42.504 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231611 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-07 | 186 | 41.44 | 42.168 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231610 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-06 | 186 | 42.0 | 42.782 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231609 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-05 | 186 | 42.16 | 42.872 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231608 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-04 | 186 | 41.94 | 42.607 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231607 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 42.66 | 43.14 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231606 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-03 | 186 | 43.18 | 43.829 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231605 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.54 | 43.131 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231604 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-11-01 | 186 | 42.0 | 42.421 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231603 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.12 | 42.615 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231602 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-30 | 186 | 42.34 | 42.799 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062231601 | 2023 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-10-29 | 186 | 43.42 | 44.115 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責任公 ... | ||
|
||||||||||
| 66062223615 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 27 | 6.1 | 6.212 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223614 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.74 | 43.3 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223613 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 43.12 | 43.601 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223612 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-03-01 | 186 | 42.2 | 42.996 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223611 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 42.82 | 43.493 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||
| 66062223610 | 2022 | 機采棉 | 已公檢 | 2023-02-28 | 186 | 43.14 | 43.532 | 新疆農(nóng)資(集團)有限責任公司 | ||
|
||||||||||



