全疆排名: 500
質(zhì)量指數(shù): 76.6
加工編碼:65521
烏蘇市科華棉業(yè)有限責(zé)任公司
最大顏色級: 白棉3級(62.0%)
平均長度:29.69
平均馬值:4.3
平均強(qiáng)力:29.7
平均含雜: 2.6%
平均回潮: 6.1%
已公檢公重:1325.8噸
加工批數(shù):31
公檢批數(shù):31
報價批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65521251075 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.74 | 43.686 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251074 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-11-01 | 186 | 42.5 | 43.299 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251073 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.5 | 42.916 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251072 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 41.96 | 42.783 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251071 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-31 | 186 | 42.58 | 43.292 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251070 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.94 | 42.736 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251069 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.3 | 42.408 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251068 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-30 | 186 | 41.68 | 42.791 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251067 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.12 | 43.001 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251066 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.32 | 43.115 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251065 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 42.12 | 42.778 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251064 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-29 | 186 | 41.74 | 42.638 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251063 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.24 | 42.992 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251062 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.5 | 43.173 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251061 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-28 | 186 | 42.4 | 43.586 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251040 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-20 | 186 | 41.96 | 42.877 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251035 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-18 | 186 | 43.18 | 43.973 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-17 | 186 | 42.54 | 43.282 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-10-16 | 186 | 42.44 | 43.057 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
|
||||||||||
| 65521251029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.12 | 43.038 | 新疆農(nóng)資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | |||
|
||||||||||



