全疆排名: 551
質(zhì)量指數(shù): 76.1
加工編碼:65018
伊犁哈薩克自治州伊欣棉業(yè)有限責(zé)任公司棉花油脂蛋白廠
最大顏色級(jí): 白棉4級(jí)(51.59%)
平均長(zhǎng)度:29.7
平均馬值:4.4
平均強(qiáng)力:30.13
平均含雜: 2.5%
平均回潮: 5.7%
已公檢公重:1937.9噸
加工批數(shù):45
公檢批數(shù):45
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉(cāng)庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65018252032 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.56 | 43.262 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252031 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.8 | 42.744 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252030 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.608 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252029 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.92 | 42.807 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252028 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.76 | 42.686 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252027 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.04 | 42.896 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252026 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.92 | 43.841 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252025 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.52 | 43.481 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252024 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 43.018 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252023 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.48 | 43.173 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252022 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.36 | 43.573 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252020 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.86 | 42.87 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252019 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.7 | 42.624 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252018 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.748 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252017 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.82 | 42.697 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252016 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.98 | 42.784 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252015 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 42.02 | 42.994 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252014 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.32 | 42.224 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252013 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.64 | 42.637 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||
| 65018252012 | 2025 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.72 | 42.814 | 新疆伊犁州陸德棉麻有限責(zé)任公 ... | |||
|
||||||||||



