全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65037
新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)英夏爾棉業(yè)有限公司英爾力克鄉(xiāng)軋花廠
最大顏色級(jí):
平均長(zhǎng)度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65037241113 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-20 | 195 | 42.46 | 42.898 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241112 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-20 | 186 | 41.36 | 41.788 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241111 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-19 | 186 | 41.12 | 41.423 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241110 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-19 | 186 | 41.5 | 41.577 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241109 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-18 | 186 | 41.0 | 41.065 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241108 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-17 | 186 | 41.1 | 41.606 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241107 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-17 | 186 | 41.1 | 41.531 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241106 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-15 | 186 | 41.04 | 41.109 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241105 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-15 | 186 | 41.72 | 41.877 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241104 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-15 | 186 | 41.3 | 41.856 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241103 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-13 | 186 | 41.76 | 41.921 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241102 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-13 | 186 | 41.42 | 41.766 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241101 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-13 | 186 | 41.34 | 41.296 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241100 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-11 | 186 | 40.98 | 41.069 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241099 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-10 | 186 | 41.96 | 42.175 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241098 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-10 | 186 | 41.22 | 41.334 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241096 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-08 | 186 | 41.38 | 41.31 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241090 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 41.48 | 41.904 | 江蘇銀隆倉儲(chǔ)物流有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241089 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 2025-01-04 | 186 | 41.6 | 41.76 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65037241088 | 2024 | 機(jī)采棉 | 已公檢 | 186 | 41.4 | 41.89 | 新疆瑞利達(dá)倉儲(chǔ)有限公司 | |||
|
||||||||||



