全疆排名: 0
質(zhì)量指數(shù): 71.4
加工編碼:65038
新疆棉花產(chǎn)業(yè)集團(tuán)英夏爾棉業(yè)有限公司牙甫泉鎮(zhèn)軋花廠
最大顏色級(jí):
平均長度:
平均馬值:
平均強(qiáng)力:
平均含雜: 0%
平均回潮: 0%
已公檢公重:0.0噸
加工批數(shù):0
公檢批數(shù):
報(bào)價(jià)批數(shù):0
加工年度:2025
聯(lián)系人:登錄后可見
聯(lián)系電話:登錄后可見
詳細(xì)地址:登錄后可見
*未公檢批次毛重為廠檢數(shù)據(jù),僅供參考
| 批次(點(diǎn)擊查看批次詳情) | 生產(chǎn)年度 | 加工類型 | 公檢 | 入庫日期 | 包數(shù) | 毛重(噸) | 公重(噸) | 公檢倉庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65038241135 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-17 | 186 | 41.8 | 42.591 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241134 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-17 | 186 | 41.9 | 42.77 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241133 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-17 | 186 | 42.16 | 43.117 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241132 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-17 | 186 | 42.14 | 43.019 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241131 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-17 | 186 | 41.94 | 42.811 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241130 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-17 | 186 | 41.12 | 41.969 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241129 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-17 | 186 | 41.96 | 42.865 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241123 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 41.94 | 42.888 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241122 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 42.58 | 43.471 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241121 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 41.66 | 42.322 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241120 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 42.12 | 43.276 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241118 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 41.5 | 42.718 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241117 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 41.26 | 42.152 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241116 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 41.48 | 42.577 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241113 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 42.54 | 43.706 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241111 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 41.66 | 42.169 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241109 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 41.38 | 42.075 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241107 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 42.46 | 43.63 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241106 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 42.0 | 43.067 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65038241104 | 2024 | 鋸齒細(xì)絨棉 | 已公檢 | 2025-02-16 | 186 | 42.24 | 43.362 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司 | ||
|
||||||||||



